Perisztartikus pumpa
ECOLINE perisztartikus pumpák
ECOLINE VC-280/281
| Típus | Csatornák | Térfogatáram (ml/perc csatornánként) | Görgők száma |
| VC-2801.6 mm falvastagságútömlőhöz | 1 | 1.7-5400 | 2 |
| VC-2812.4 mm falvastagságútömlőhöz | 1 | 13-4600 | 2 |
| Tömlőtípus | 3 color code stop tömlő 0.13-3.17mm belső átmérő |
| Tömlőágy | MS/CA Click’n’go kazetták -egyszerű kezelés -csatornánként különböző tömlő alkalmazható |
| Fordulatszám | 3.5-350 rpm, beállítható 1%-os lépésekben |
| Fordulatszám beállítás | 1-99%, 1% felbontás, 2-jegyű potenciométer |
| Fordulatszám szabályozás | zárthurkos szabályozás, terhelésfüggetlen |
| Analóg bemenet | Fordulatszám szabályzó (0-5 vagy 0-10V / 0-20 vagy 4-20mA) |
| Digitális bemenet (TTL szintű) | Start/Stop, forgásirány |
| Motor típus | DC motor |
| Teljesítmény felvétel | 100W |
| Hálózati csatlakozás | 230V AC/50Hz, 115V AC/60Hz állítható |
| Differenciál nyomás | -1,0bar, megfelelő tömlő szükséges |
| Biztonság | IP30 |
| Mélység/Szélesség/Magasság | 281 x 169 x 138mm |
| Tömeg | 5.4 kg |
| Tartozékok | lábkapcsoló, kazetták |
ECOLINE VC-380/381
| Típus | Csatornák | Térfogatáram (ml/perc csatornánként) | Görgők száma |
| VC-380 1.6 mm falvastagságútömlőhöz | 1 | 1.6-5000 | 3 |
| VC-381 2.4 mm falvastagságútömlőhöz | 1 | 12-4200 | 3 |
| Tömlőtípus (VC-380) | Normál 1,6mm falvastagságú, 1.6-11.1mm (1/16-7/16″) belső átmérő |
| Tömlőtípus (VC-381) | Normál 2,4mm falvastagságú, 4.8-9.5mm (3/16-3/8″) belső átmérő |
| Tömlőágy | konkáv tömlőágy a tömlő optimális központosításához |
| Fordulatszám | 3.5-350 rpm, beállítható 1%-os lépésekben |
| Fordulatszám beállítás | 1-99%, 1% felbontás, 2-jegyű potenciométer |
| Fordulatszám szabályozás | zárthurkos szabályozás, terhelésfüggetlen |
| Analóg bemenet | Fordulatszám szabályzó (0-5 vagy 0-10V / 0-20 vagy 4-20mA) |
| Digitális bemenet (TTL szintű) | Start/Stop, forgásirány |
| Motor típus | DC motor |
| Teljesítmény felvétel | 100W |
| Hálózati csatlakozás | 230V AC/50Hz, 115V AC/60Hz állítható |
| Differenciál nyomás | -1,5bar, megfelelő tömlő szükséges |
| Biztonság | IP30 |
| Mélység/Szélesség/Magasság | 256 x 169 x 138mm |
| Tömeg | 5.3kg |
| Tartozékok | lábkapcsoló, cserélhető rotorok |
ECOLINE VC-360
| Típus | Csatornák | Térfogatáram (ml/perc csatornánként) | Görgők száma |
| VC-360 | 1 | 0.25-1300 | 3 |
| Tömlőtípus | Normál 0,8-6,4mm (1/32-1/4″) belső átmérő, 1,6mm (1/16″) falvastagság |
| Tömlőágy | konkáv tömlőágy a tömlő optimális központosításához |
| Fordulatszám | 3,5-350 rpm, beállítható 1%-os lépésekben |
| Fordulatszám beállítás | 1-99%, 1% felbontás, 2-jegyű potenciométer |
| Fordulatszám szabályozás | zárthurkos szabályozás, terhelésfüggetlen |
| Analóg bemenet | Fordulatszám szabályzó (0-5 vagy 0-10V / 0-20 vagy 4-20mA) |
| Digitális bemenet (TTL szintű) | Start/Stop, forgásirány |
| Motor típus | DC motor |
| Teljesítmény felvétel | 100W |
| Hálózati csatlakozás | 230V AC/50Hz, 115V AC/60Hz állítható |
| Differenciál nyomás | -1,5bar, megfelelő tömlő szükséges |
| Biztonság | IP30 |
| Mélység/Szélesség/Magasság | 238 x 169 x 138mm |
| Tömeg | 4,9kg |
| Tartozékok | lábkapcsoló |
ECOLINE VC-Easy-Load
| Típus | Csatornák | Térfogatáram (ml/perc csatornánként) | Görgők száma |
| vwzérlő és pumpafej | 1 | 0.23-1600 | 3 |
| vezérlő pumpafej nélkül | csak vezérlő | Easy-Load pumpa-fej opcionális | |
| Tömlőtípus (VC-380) | Normál 0,8-8,0mm (1/32-5/16″) belső átmérő 1,6mm (1/16″) falvastagság |
| Tömlőágy | könnyen cserélhető pumpa-fej, gyors tömlőcsere, PSF ház (polysulfone) rozsdamantes acél rotor |
| Fordulatszám | 3,5-350 rpm, beállítható 1%-os lépésekben |
| Fordulatszám beállítás | 1-99%, 1% felbontás, 2-jegyű potenciométer |
| Fordulatszám szabályozás | zárthurkos szabályozás, terhelésfüggetlen |
| Analóg bemenet | Fordulatszám szabályzó (0-5 vagy 0-10V / 0-20 vagy 4-20mA) |
| Digitális bemenet (TTL szintű) | Start/Stop, forgásirány |
| Motor típus | DC motor |
| Teljesítmény felvétel | 100W |
| Hálózati csatlakozás | 230V AC/50Hz, 115V AC/60Hz állítható |
| Differenciál nyomás | -1,5bar, megfelelő tömlő szükséges |
| Biztonság | IP30 |
| Mélység/Szélesség/Magasság | 285 x 169 x 138mm |
| Tömeg | 5,2 kg |
| Tartozékok | lábkapcsoló |
ECOLINE VC-MS/CA8-6
| Típus | Csatornák | Térfogatáram (ml/perc csatornánként) | Görgők száma |
| VC-MS/CA8-6 | 8 | 0.005-150 | 6 |
| Tömlőtípus | 3 color code stop tömlő 0,13-3,17mm belső átmérő |
| Tömlőágy | MS/CA Click’n’go kazetták -egyszerű kezelés -csatornánként különböző tömlő alkalmazható |
| Fordulatszám | 3,5-350 rpm, beállítható 1%-os lépésekben |
| Fordulatszám beállítás | 1-99%, 1% felbontás, 2-jegyű potenciométer |
| Fordulatszám szabályozás | zárthurkos szabályozás, terhelésfüggetlen |
| Analóg bemenet | Fordulatszám szabályzó (0-5 vagy 0-10V / 0-20 vagy 4-20mA) |
| Digitális bemenet (TTL szintű) | Start/Stop, forgásirány |
| Motor típus | DC motor |
| Teljesítmény felvétel | 100W |
| Hálózati csatlakozás | 230V AC/50Hz, 115V AC/60Hz állítható |
| Differenciál nyomás | -1,0bar, megfelelő tömlő szükséges |
| Biztonság | IP30 |
| Mélység/Szélesség/Magasság | 313 x 169 x 138mm |
| Tömeg | 5,5kg |
| Tartozékok | lábkapcsoló, kazetták |
ECOLINE VC-MS/CA4-12
| Típus | Csatornák | Térfogatáram (ml/perc csatornánként) | Görgők száma |
| VC-MS/CA4-12 | 4 | 0.003-83 | 12 |
| Tömlőtípus | 3 color code stop tömlő 0,13-3,17mm belső átmérő |
| Tömlőágy | MS/CA Click’n’go kazetták -egyszerű kezelés -csatornánként különböző tömlő alkalmazható |
| Fordulatszám | 3,5-350 rpm, beállítható 1%-os lépésekben |
| Fordulatszám beállítás | 1-99%, 1% felbontás, 2-jegyű potenciométer |
| Fordulatszám szabályozás | zárthurkos szabályozás, terhelésfüggetlen |
| Analóg bemenet | Fordulatszám szabályzó (0-5 vagy 0-10V / 0-20 vagy 4-20mA) |
| Digitális bemenet (TTL szintű) | Start/Stop, forgásirány |
| Motor típus | DC motor |
| Teljesítmény felvétel | 100W |
| Hálózati csatlakozás | 230V AC/50Hz, 115V AC/60Hz állítható |
| Differenciál nyomás | -1,0bar, megfelelő tömlő szükséges |
| Biztonság | IP30 |
| Mélység/Szélesség/Magasság | 281 x 169 x 138mm |
| Tömeg | 5,4 kg |
| Tartozékok | lábkapcsoló, kazetták |

